濁度計具有USB接口,U盤可讀取數(shù)據(jù),可外接打印機(jī)(選配)。有數(shù)據(jù)儲存和查詢功能,可存儲1000組數(shù)據(jù)。有校準(zhǔn)功能,方便用戶使用。
儀器型號 | WGZ-2000 |
光源 | 鎢鹵素?zé)?V 、10W |
接受元件 | 硅光電池 |
測量范圍NTU | 0.000-50.00NTU |
讀數(shù)顯示方式 | 液晶觸摸屏數(shù)字顯示 |
最小讀數(shù) | 0.001 |
示值誤差 | ≤±6 % |
零點漂移 | ≤±0.3%FS |
示值穩(wěn)定性 | ≤±1%FS |
儀器重復(fù)性 | ≤0.5% |
樣品瓶 | φ25mm×95 mm |
樣品容量 | 30ml-40ml |
儲存數(shù)據(jù) | 1000組 |
校準(zhǔn)功能 | 6點 |
通信接口 | USB/U盤 |
打印機(jī)型號 | RD-TH32-SC(選配) |
電源 | 220V±22V,50Hz±1Hz |
儀器尺寸 | 358mm×323mm×160mm |
凈重儀器 | 8kg |
桂林市友新聯(lián)實驗室設(shè)備有限公司
地址:桂林市疊彩區(qū)清秀路1號
電話:0773-2807008
傳真:0773-2819000
郵箱:yxlkj18@163.com
網(wǎng)站:elngda.cn